| 1 | Globalt avansert integrert diagnose- og behandlingsutstyr. | |||
| 2 | Utnytt klinikkplassen på en perfekt måte. | |||
| 3 | Stilig design, passer for forskjellige leger og klinikker. | |||
| 4 | Det er praktisk og praktisk. | |||
| Standardkonfigurasjon | |||
| LED-lys | 1 | ||
| Sprøytepistol | 3 | ||
| Sugepistol | 1 | ||
| Laryngoskopforvarmer | 1 | ||
| Instrumentbrett | 2 | ||
| Bomullskopp | 2 | ||
| Medisinsk flaske | 4 | ||
| Vakuumpumpe | 1 | ||
| Kompressor | 1 | ||
| Legestol | 1 | ||
| Valgfri konfigurasjon | ||||
| 1. Avbildningssystem | 2. Endoskop | |||
| 1CCD/3CCD-kamera 15-tommers LCD-skjerm Datamaskin (17-tommers LCD-skjerm / profesjonell endoskopprogramvare) Skriver Fiberkabel LED-kald lyskilde | φ4 mm, 50/90 mm lengde, 0/30/70 grader, Otoskop φ4/3 mm, 175 mm lengde, 0/30/70 grader, nasoskop φ8/6 mm, 185 mm lengde, 70/90 grader, laryngoskop 3. LED-driftslys | |||
